| NIF | B86916764 |
|---|---|
| Antigüedad | 12 años (17/01/2014) |
| Domicilio | C/ Zurbano 45 1ª 28010 - Madrid |
| Teléfono | 916035*** |
| (inf***) | |
| WEB | atalit*** |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Consultoría empresarial y otros |
|---|---|
| Nº de Empleados | *** |
| Cargo Directivo | ALVAREZ-BUYLLA BALLESTEROS ANTONIO-MARIA (Consejero delegado mancomunado solidario) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000321818ALITER PROCURA XXI SL |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | SecreNoConsj: | ALBURQUERQUE BECERRA JOSE MANUEL |
| Consejero: | QUEMADA CUATRECASAS ANGEL | |
| Presidente: | QUEMADA CUATRECASAS ANGEL | |
| Consejero: | MORENO CASSY JUAN ANTONIO | |
| Consejero: | SEVILLA FLORES MANUEL | |
| Cons.Del.Man: | SEVILLA FLORES MANUEL | |
| Cons.Del.Man: | QUEMADA CUATRECASAS ANGEL | |
| Cons.Del.Man: | MORENO CASSY JUAN ANTONIO | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 574145, I/A 11 ( 1.07.26) CVE: BORME-A-2026-129-28 |
||
N° de acto 000295451ALITER PROCURA XXI SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Secretario: | MORENO CASSY JUAN ANTONIO |
| Nombramientos. | SecreNoConsj: | ALBURQUERQUE BECERRA JOSE MANUEL |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 574145, I/A 10 (15.06.26) CVE: BORME-A-2026-117-28 |
||
N° de acto 000169227ALITER PROCURA XXI SL |
||
|---|---|---|
| Cambio de domicilio social. | C/ ZURBANO 45 1ª (MADRID) | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 574145, I/A 9 (30.03.26) CVE: BORME-A-2026-65-28 |
||
N° de acto 000440003ALITER PROCURA XXI SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | QUEMADA CUATRECASAS ANGEL |
| Presidente: | QUEMADA CUATRECASAS ANGEL | |
| Cons.Del.Man: | QUEMADA CUATRECASAS ANGEL | |
| Consejero: | ALVAREZ-BUYLLA BALLESTEROS ANTONIO-MARIA | |
| Cons.Del.Man: | ALVAREZ-BUYLLA BALLESTEROS ANTONIO-MARIA | |
| Consejero: | MORENO CASSY JUAN ANTONIO | |
| Secretario: | MORENO CASSY JUAN ANTONIO | |
| Cons.Del.Man: | MORENO CASSY JUAN ANTONIO | |
| Nombramientos. | Consejero: | QUEMADACUATRECASAS ANGEL |
| Presidente: | QUEMADA CUATRECASAS ANGEL | |
| Consejero: | MORENO CASSY JUAN ANTONIO | |
| Secretario: | MORENO CASSY JUAN ANTONIO | |
| Consejero: | SEVILLA FLORES MANUEL | |
| Cons.Del.Man: | SEVILLA FLORESMANUEL | |
| Cons.Del.Man: | QUEMADA CUATRECASAS ANGEL | |
| Cons.Del.Man: | MORENO CASSY JUAN ANTONIO | |
| Modificaciones estatutarias. | Artículo 38º.-ELECCION. | |
| Registro Mercantil de MADRID T 31899 , F 152, S 8, H M 574145, I/A 8 ( 6.10.23) CVE: BORME-A-2023-197-28 |
||
N° de acto 000433240ALITER PROCURA XXI SL |
||
|---|---|---|
| Fe de erratas: | Se publicó por error en la inscripción 7ª el nombramiento de 3 consejeros delegados solidarios y mancomunados,siendo lo correcto unicamente consejeros delegados mancomunados | |
| Registro Mercantil de MADRID T 31899 , F 152, S 8, H M 574145, I/A 7(24.11.20) CVE: BORME-A-2020-236-28 |
||
N° de acto 000421517ALITER PROCURA XXI SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | HERNANDEZ BERROCAL JAVIER |
| Consejero: | QUEMADA CUATRECASAS ANGEL | |
| Presidente: | QUEMADACUATRECASAS ANGEL | |
| Secretario: | HERNANDEZ BERROCAL JAVIER | |
| Cons.Del.Man: | QUEMADA CUATRECASASANGEL | |
| Cons.Del.Man: | HERNANDEZ BERROCAL JAVIER | |
| Consejero: | ALVAREZ BUYLLA Y BALLESTEROS ANTONIO MARIA | |
| Nombramientos. | Consejero: | QUEMADA CUATRECASAS ANGEL |
| Presidente: | QUEMADA CUATRECASAS ANGEL | |
| Co.De.Ma.So: | QUEMADACUATRECASAS ANGEL | |
| Consejero: | ALVAREZ-BUYLLA BALLESTEROS ANTONIO-MARIA | |
| Co.De.Ma.So: | ALVAREZ-BUYLLABALLESTEROS ANTONIO-MARIA | |
| Consejero: | MORENO CASSY JUAN ANTONIO | |
| Secretario: | MORENO CASSY JUAN ANTONIO | |
| Co.De.Ma.So: | MORENO CASSY JUAN ANTONIO | |
| Registro Mercantil de MADRID T 31899 , F 152, S 8, H M 574145, I/A 7 (24.11.20) CVE: BORME-A-2020-231-28 |
||
N° de acto 000266325ALITER PROCURA XXI SL |
||
|---|---|---|
| Modificaciones estatutarias. | MODIFICACION DEL ARTICULO 5º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES EN CUANTO A LA FORMA ENQUE ESTA ESTRUCTURA EL CAPITAL SOCIAL. | |
| Registro Mercantil de MADRID T 31899 , F 151, S 8, H M 574145, I/A 6 (13.06.19) CVE: BORME-A-2019-115-28 |
||
N° de acto 000243450ALITER PROCURA XXI SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | SANCHEZ-PUELLES GONZALEZ-CARVAJAL MANUEL |
| Cons.Del.Man: | SANCHEZ PUELLESGONZALEZ CARVAJAL MANUEL | |
| Nombramientos. | Consejero: | ALVAREZ BUYLLA Y BALLESTEROS ANTONIO MARIA |
| Reducción de capital. | Importe reducción: | 1.000,00 Euros |
| Resultante Suscrito: | 10.000,00 Euros | |
| Ampliación de capital. | Capital: | 3.000,00 Euros |
| Resultante Suscrito: | 13.000,00 Euros | |
| Registro Mercantil de MADRID T 31899 , F 150, S 8, H M 574145, I/A 5 (30.05.19) CVE: BORME-A-2019-106-28 |
||
N° de acto 000284880ALITER PROCURA XXI SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Cons.Del.Man: | HERNANDEZ BERROCAL JAVIER |
| Cons.Del.Man: | QUEMADA CUATRECASAS ANGEL | |
| Cons.Del.Man: | SANCHEZ-PUELLESGONZALEZ-CARVAJAL MANUEL | |
| Nombramientos. | Cons.Del.Man: | SANCHEZ PUELLES GONZALEZ CARVAJALMANUEL |
| Cons.Del.Man: | QUEMADA CUATRECASAS ANGEL | |
| Cons.Del.Man: | HERNANDEZ BERROCAL JAVIER | |
| Registro Mercantil de MADRID T 31899 , F 150, S 8, H M574145, I/A 4 ( 3.07.17) CVE: BORME-A-2017-130-28 |
||
N° de acto 000187263ALITER PROCURA XXI SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | SecreNoConsj: | RODRIGUEZ DE LA FLOR JAVIER |
| Secretario: | QUEMADA CUATRECASAS ANGEL | |
| Consejero: | ALVAREZ-BUYLLA BALLESTEROS ANTONIO-MARIA | |
| Consejero: | SANCHEZ-PUELLES Y GONZALEZ-CARVAJAL MANUEL | |
| Consejero: | QUEMADACUATRECASAS ANGEL | |
| Presidente: | SANCHEZ-PUELLES Y GONZALEZ-CARVAJAL MANUEL | |
| Cons.Del.Man: | SANCHEZ-PUELLES Y GONZALEZ-CARVAJAL MANUEL | |
| Cons.Del.Man: | ALVAREZ BUYLLA BALLESTEROS ANTONIO | |
| Cons.Del.Man: | QUEMADA CUATRECASAS ANGEL | |
| Nombramientos. | SecreNoConsj: | RODRIGUEZ DE LA FLOR JAVIER |
| Consejero: | HERNANDEZ BERROCAL JAVIER | |
| Consejero: | QUEMADACUATRECASAS ANGEL | |
| Consejero: | SANCHEZ-PUELLES GONZALEZ-CARVAJAL MANUEL | |
| Presidente: | QUEMADA CUATRECASAS ANGEL | |
| Secretario: | HERNANDEZ BERROCAL JAVIER | |
| Cons.Del.Man: | HERNANDEZ BERROCAL JAVIER | |
| Cons.Del.Man: | QUEMADA CUATRECASASANGEL | |
| Cons.Del.Man: | SANCHEZ-PUELLES GONZALEZ-CARVAJAL MANUEL | |
| Ampliación de capital. | Capital: | 5.000,00 Euros |
| Registro Mercantil de MADRID T 31899 , F 150, S 8, H M574145, I/A 4 ( 3.07.17) CVE: BORME-A-2017-130-28 |
||
Ver más actos del BORME de ALITER PROCURA XXI SL
3.000,00 Euros
30/05/2019
Result. Suscrito13.000,00 Euros
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de ALITER PROCURA XXI SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados