Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B78823481 |
|---|---|
| Antigüedad | 37 años (19/04/1988) |
| Domicilio | C/albatros 7 Y 9 28320 - (Pinto) - Madrid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Ferrocarril y industrias correspondientes |
|---|---|
| Nº de Empleados | 26*** |
| Cargo Directivo | - |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2017 Solicita las cuentas |
| Auditor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000252721ALBATROS SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | SecreNoConsj: | NAVIA-OSORIO NAVARRO JOSE MARIA |
| Representan: | DIPPOLD THOMAS BRUNOWOLFRAM | |
| Representan: | KOEHLER ALBRECHT | |
| Revocaciones. | Apoderado: | RODRIGUEZ DIAZ DAMIAN |
| Apoderado: | RODRIGUEZ DIAZDAMIAN | |
| Apoderado: | VALDECANTOS JIMENEZ DE ANDRADE PEDRO | |
| Apoderado: | ALAVA RUBIN MIKEL | |
| Apoderado: | GALAVIS VALCARCEL ENRIQUE | |
| Apoderado: | GRANDAGONZALEZ JOSE ALFONSO | |
| Apoderado: | CRISOL DIAZ GERMAN | |
| Apoderado: | NAVIA-OSORIO NAVARRO JOSE MARIA | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 364/2013 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 17/12/2020. Auto de conclusión del concurso. Insuficiencia de lamasa activa | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 8 DE MADRID | |
| Juez: | MARTA GARCIA FERNANDEZ | |
| Resoluciones: | DECLARAR LA CONCLUSION por insuficiencia de la masa activa del concurso de la mercantil ALBATROS, S.L.,cesando todos los efectos de la declaración del concurso, sin perjuicio de su posible reapertura en caso de aparición de nuevos bienesy ACORDAR la extinción de la personalidad jurídica | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 364/2013 |
| FIRME: | Si, Fecha deresolución 17/12/2020. Cese de las limitaciones de las facultades de administración | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTILNUMERO 8 DE MADRID | |
| Registro Mercantil de MADRID | ||
N° de acto 000086192ALBATROS SL EN LIQUIDACION |
||
|---|---|---|
| Otros conceptos: | Cambio del representante persona física del administrador concursal FORENSIC SOLUTIONS SLP. Cesa donLeopoldo Pons Albentosa y se nombra a don David Pastor García, DNI 22580578-Y | |
| Registro Mercantil de MADRID T 33153 , F 88, S 8, H M71738, I/A E (18.02.20) CVE: BORME-A-2020-38-28 |
||
N° de acto 000485632ALBATROS SL EN LIQUIDACION |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 364/2013 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 30/09/2019. Auto de aprobación del plan deliquidación | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 8 DE MADRID | |
| Juez: | MARTA GARCIA FERNANDEZ | |
| Resoluciones: | DECLARADA LA FIRMEZA DEL AUTO DE APORBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION | |
| Registro Mercantil de MADRID T 33153 ,F 88, S 8, H M 71738, I/A 75 (18.11.19) CVE: BORME-A-2019-226-28 |
||
N° de acto 000443687ALBATROS SL EN LIQUIDACION |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 364/2013 |
| FIRME: | No, Fecha de resolución 30/09/2019. Auto de aprobación del plande liquidación | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 8 DE MADRID | |
| Juez: | MARTA GARCIA FERNANDEZ | |
| Registro Mercantil de MADRID T 33153 , F 88, S 8, H M 71738, I/A D (18.10.19) CVE: BORME-A-2019-206-28 |
||
N° de acto 000298602ALBATROS SL EN LIQUIDACION |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 364/2013 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 14/06/2019. Auto de apertura de la fase deliquidación | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 8 DE MADRID | |
| Juez: | MARTA GARCIA FERNANDEZ | |
| Resoluciones: | Mandamiento expedido el día 14.06.2019 ordenando la conversión de la anotación del auto de la apertura de la fase deliquidación en inscripción al haber quedado firme | |
| Registro Mercantil de MADRID T 33153 , F 88, S 8, H M 71738, I/A 74 ( 4.07.19) CVE: BORME-A-2019-131-28 |
||
N° de acto 000235224ALBATROS SL EN LIQUIDACION |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | SCHALTBAU HOLDING AG |
| Consejero: | PINTSCH BAMAG ANTRIEBS- UND VERKEHRSTECHNIK GMBH | |
| Presidente: | SCHALTBAU HOLDING AG | |
| Consejero: | LEUCHTE MICHAEL | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 364/2013 |
| FIRME: | No, Fecha de resolución 3/05/2019. Auto de apertura de la fase de liquidación | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LOMERCANTIL NUMERO 8 DE MADRID | |
| Juez: | MARTA GARCIA FERNANDEZ | |
| Procedimiento concursal | 364/2013 | |
| FIRME: | No, Fecha de resolución 3/05/2019. Auto de formación de la sección de calificación | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DELO MERCANTIL NUMERO 8 DE MADRID | |
| Juez: | MARTA GARCIA FERNANDEZ | |
| Procedimiento concursal | 364/2013. Fecha de resolución 3/05/2019 | |
| Nombramiento de administradores. | ||
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL | |
| Juez: | MARTA GARCIA FERNANDEZ | |
| Administrador Concursal. | Fecha 3/05/2019, NIF/CIF B98540602. FORENSIC SOLUTIONS SLP | |
| Disolución. | Judicial | |
| Registro Mercantil de MADRID T 33153 , F 87, S 8, H M 71738, I/A C (27.05.19) CVE: BORME-A-2019-103-28 |
||
N° de acto 000386111ALBATROS SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Representan: | STAUSBERG BERTRAM |
| Nombramientos. | Representan: | KOEHLER ALBRECHT |
| Registro Mercantil de MADRID T 33153 , F 87, S 8, H M 71738, I/A 73 (17.09.18) CVE: BORME-A-2018-184-28 |
||
N° de acto 000082228ALBATROS SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | CHICANO WUST BORIS-AITOR |
| Apoderado: | GALAVIS VALCARCEL ENRIQUE | |
| Apoderado: | GRANDA GONZALEZ JOSEALFONSO | |
| Apoderado: | NAVIA-OSORIO NAVARRO JOSE MARIA | |
| Registro Mercantil de MADRID T 33153 , F 87, S 8, H M 71738, I/A 72 (13.02.18) CVE: BORME-A-2018-36-28 |
||
N° de acto 000080576ALBATROS SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Auditor: | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL |
| Registro Mercantil de MADRID T 33153 , F 86, S 8, H M 71738,I/A 71 (12.02.18) CVE: BORME-A-2018-35-28 |
||
N° de acto 000454544ALBATROS SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | ALAVA RUBIN MIKEL |
| Apoderado: | GALAVIS VALCARCEL ENRIQUE | |
| Apoderado: | GRANDA GONZALEZ JOSEALFONSO | |
| Apoderado: | CRISOL DIAZ GERMAN | |
| Apoderado: | NAVIA-OSORIO NAVARRO JOSE MARIA | |
| Registro Mercantil de MADRID T 33153 , F 86, S 8, H M 71738,I/A 70 (13.11.17) CVE: BORME-A-2017-220-28 |
||
Ver más actos del BORME de ALBATROS SL
1.115.000,00 Euros
03/10/2016
Result. Suscrito3.030.090,00 Euros
2017 Consigue AHORA las cuentas Anuales de ALBATROS SL .
Auditor CuentasPRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados