Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B98261159 |
|---|---|
| Antigüedad | 15 años (09/06/2010) |
| Domicilio | Cm Del Puerto P.i. 02 46470 - (Catarroja) - Valencia |
| Teléfono | 902100*** |
| (sat***) | |
| WEB | airumlogis*** |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Valencia |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Equipos industriales |
|---|---|
| Nº de Empleados | *** |
| Cargo Directivo | ESPINOSA GONZALEZ ALFONSO MARIA (Administrador solidario) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2023 Solicita las cuentas |
| Auditor | FERAUDIT SL |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000253157AIRUM LOGISTIC SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Auditor: | FERAUDIT SL |
| Registro Mercantil de VALENCIA S 8 , H V 139270, I/A 4 (28.05.24) CVE: BORME-A-2024-106-46 |
||
N° de acto 000122946AIRUM LOGISTIC SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | FERNANDEZ CUADRADO SERGIO |
| Nombramientos. | Adm. Solid.: | ESPINOSA GONZALEZALFONSO MARIA |
| Adm. Solid.: | YAGUE RENART ALEX JOSE | |
| Modificaciones estatutarias. | Cambio del Organo de Administración: | Administrador único a Administradores solidarios |
| Cambio de domicilio social. | CMNO DEL PUERTO 2 - POLIGONO INDUSTRIAL(CATARROJA) | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 9194, L 6477, F 109, S 8, H V 139270, I/A 2 (11.03.14) CVE: BORME-A-2014-53-46 |
||
N° de acto 000556135AIRUM LOGISTIC SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Septiembre de 2011) | 2010 | |
| CVE | BORME-A-2014-53-46 | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 9194, L 6477, F 109, S 8, H V 139270, I/A 2 (11.03.14) CVE: BORME-A-2014-53-46 |
||
N° de acto 000260793AIRUM LOGISTIC SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 9.06.10 |
| Objeto social: | La sociedad tendrá por objeto: 1.- La comercialización yarrendamiento, nofinanciero, la instalación y mantenimiento de toda maquinaria industrial, en general. Si las disposiciones legalesexigiesen para el ejercicio de algunas de las actividades comprendidas en el objeto social algún titulo profes | |
| Domicilio: | C/ PINTORSOROLLA 17 3 5 (BENETUSSER) | |
| Capital: | 6.000,00 Euros | |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | FERNANDEZ CUADRADO SERGIO |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 9194, L 6477, F 108, S 8, H V 139270, I/A 1 (21.06.10) CVE: BORME-A-2010-123-46 |
||
6.000,00 Euros 21/06/2010
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de AIRUM LOGISTIC SL.
Auditor CuentasFERAUDIT SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados