Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B01859420 |
|---|---|
| Antigüedad | 5 años (11/08/2020) |
| Domicilio | Zona Centro Decarga Aerea Del Aeropuerto De Valen 46940 - (Manises) - Valencia/valència |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Valencia |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Transporte marítimo |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | - |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | - |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000045314AIR EXPRESS CARGO VALENCIA SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | LiqUnico: | GARRIDO CERCOS DANIEL |
| Consejero: | DE ALMAGRO COLORADO ALVARO JULIAN | |
| Consejero: | DE LA CITACALLE FRANCISCO | |
| Consejero: | LUQUE MEDINA JOSE JAVIER | |
| Presidente: | DE ALMAGRO COLORADO ALVARO JULIAN | |
| Secretario: | DE LACITA CALLE FRANCISCO | |
| Con.Delegado: | DE ALMAGRO COLORADO ALVARO JULIAN | |
| Nombramientos. | LiqUnico: | GARRIDOCERCOS DANIEL |
| Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Consejo de administración a Liquidador Unico |
| Disolución. | Voluntaria | |
| Extinción. | ||
| Registro Mercantil de VALENCIA T 10861, L 8139, F 133, S 8, H V 194038, I/A 3 (19.01.23) CVE: BORME-A-2023-18-46 |
||
N° de acto 000307480AIR EXPRESS CARGO VALENCIA SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | LUQUE MEDINA JOSE JAVIER |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 10861, L 8139, F 132, S 8, H V 194038, I/A 2 ( 4.09.20) CVE: BORME-A-2020-177-46 |
||
N° de acto 000307479AIR EXPRESS CARGO VALENCIA SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 11.08.20 |
| Objeto social: | el transporte y almacenamiento por cualquier medio marítimo,terrestre o aéreo o cualquier otro medio, de cualquier tipo de mercancía, de licito comercio en todo el territorio nacional y el extranjero,así como la compraventa o alquiler de cualquier clase o medio de transporte para el fin social ind | |
| Domicilio: | ZONA CENTRO DECARGA AEREA DEL AEROPUERTO DE VALEN (MANISES) | |
| Capital: | 3.000,00 Euros | |
| Nombramientos. | Consejero: | DE ALMAGROCOLORADO ALVARO JULIAN |
| Consejero: | DE LA CITA CALLE FRANCISCO | |
| Consejero: | LUQUE MEDINA JOSE JAVIER | |
| Presidente: | DE ALMAGROCOLORADO ALVARO JULIAN | |
| Secretario: | DE LA CITA CALLE FRANCISCO | |
| Con.Delegado: | DE ALMAGRO COLORADO ALVAROJULIAN | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 10861, L 8139, F 131, S 8, H V 194038, I/A 1 ( 4.09.20) CVE: BORME-A-2020-177-46 |
||
3.000,00 Euros 04/09/2020
No tenemos constancia de que la empresa AIR EXPRESS CARGO VALENCIA SL haya presentado cuentas.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados