| NIF | B90176132 |
|---|---|
| Antigüedad | 12 años (18/12/2014) |
| Domicilio | Cl Trillo Nº 3 41740 - (Lebrija) - Sevilla |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Sevilla |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Agricultura |
|---|---|
| Nº de Empleados | 1*** |
| Cargo Directivo | ARRIAZA SANCHEZ ANTONIO (Administrador único) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000117810AGROTECMA 2015 SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Solid.: | SUAREZ DELGADO JUAN |
| Adm. Solid.: | BARDALLO RUIZ ANTONIO MANUEL | |
| Adm. Solid.: | ARRIAZA SANCHEZ ANTONIO | |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | ARRIAZA SANCHEZ ANTONIO |
| Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administradores solidarios a Administrador único |
| Registro Mercantil de SEVILLA T 5958 , F 219, S 8, H SE103681, I/A 4 ( 6.03.18) CVE: BORME-A-2018-51-41 |
||
N° de acto 000042885AGROTECMA 2015 SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | CORDERO ELENA FERNANDO |
| Consejero: | OTERO HUESO ANTONIO JESUS | |
| Consejero: | ARRIAZA SANCHEZANTONIO | |
| Consejero: | BARDALLO RUIZ ANTONIO MANUEL | |
| Consejero: | SUAREZ DELGADO JUAN | |
| Presidente: | CORDERO ELENA FERNANDO | |
| Vicepresid.: | OTERO HUESO ANTONIO JESUS | |
| Secretario: | ARRIAZA SANCHEZ ANTONIO | |
| Nombramientos. | Adm. Solid.: | BARDALLO RUIZ ANTONIO MANUEL |
| Adm. Solid.: | SUAREZ DELGADO JUAN | |
| Adm. Solid.: | ARRIAZA SANCHEZ ANTONIO | |
| Otros conceptos: | ||
| Cambio delOrgano de Administración: | Consejo de administración a Administradores solidarios | |
| Registro Mercantil de SEVILLA T 5958 , F 218, S 8, HSE103681, I/A 3 (18.01.18) CVE: BORME-A-2018-19-41 |
||
N° de acto 000027907AGROTECMA 2015 SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Mancom.: | CORDERO ELENA FERNANDO |
| Adm. Mancom.: | OTERO HUESO ANTONIO JESUS | |
| Adm. Mancom.: | ARRIAZA SANCHEZANTONIO | |
| Nombramientos. | Consejero: | CORDERO ELENA FERNANDO |
| Consejero: | OTERO HUESO ANTONIO JESUS | |
| Consejero: | ARRIAZA SANCHEZANTONIO | |
| Consejero: | BARDALLO RUIZ ANTONIO MANUEL | |
| Consejero: | SUAREZ DELGADO JUAN | |
| Presidente: | CORDERO ELENA FERNANDO | |
| Vicepresid.: | OTERO HUESO ANTONIO JESUS | |
| Secretario: | ARRIAZA SANCHEZ ANTONIO | |
| Modificaciones estatutarias. | 12.Administración y Representacion.- | |
| Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administradores mancomunados aConsejo de administración |
| Registro Mercantil de SEVILLA T 5958 , F 217, S 8, H SE103681, I/A 2 (15.01.16) CVE: BORME-A-2016-14-41 |
||
N° de acto 000024672AGROTECMA 2015 SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 18.12.14 |
| Objeto social: | -La Agricultura -C.N. E.:0111-. -El Transporte de mercancias porcarretera. -La prestación de Servicios Agrícolas. -Venta de Productos Fitosanitarios.- La sociedad podrá desarrollar el objeto socialmediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo | |
| Domicilio: | C/ TRILLO 3 (LEBRIJA) | |
| Capital: | 3.000,00 Euros | |
| Nombramientos. | Adm. Mancom.: | CORDERO ELENA FERNANDO |
| Adm. Mancom.: | OTERO HUESO ANTONIOJESUS | |
| Adm. Mancom.: | ARRIAZA SANCHEZ ANTONIO | |
| Registro Mercantil de SEVILLA T 5958 , F 216, S 8, H SE103681, I/A 1 ( 9.01.15) CVE: BORME-A-2015-13-41 |
||
3.000,00 Euros 09/01/2015
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de AGROTECMA 2015 SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados