Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | A28509941 |
|---|---|
| Antigüedad | - |
| Domicilio | Avenida Gran Capitan. 14 14008 - Cordoba |
| Teléfono | 957370*** |
| - | |
| WEB | nyc.oliv*** |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Córdoba |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Productos alimenticios |
|---|---|
| Nº de Empleados | *** |
| Cargo Directivo | FUENTES RIBO SOFIA (Consejero delegado mancomunado) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000316009AGROFURI SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | RIO FERNANDEZ ANTONIA |
| Cons.Del.Man: | RIO FERNANDEZ ANTONIA | |
| Nombramientos. | Consejero: | FUENTES RIBO SOFIA |
| Cons.Del.Man: | FUENTES RIBO SOFIA | |
| Reelecciones. | Consejero: | FUENTES RIO SOFIA |
| Presidente: | FUENTES RIO SOFIA | |
| Cons.Del.Man: | FUENTES RIO SOFIA | |
| Consejero: | FUENTES RIO JOSE LUIS | |
| Secretario: | FUENTES RIO JOSE LUIS | |
| Cons.Del.Man: | FUENTES RIO JOSE LUIS | |
| Consejero: | FUENTES RIO MARIA CARMEN | |
| Cons.Del.Man: | FUENTES RIO MARIA CARMEN | |
| Consejero: | FUENTES RIO FRANCISCO JOSE | |
| Cons.Del.Man: | FUENTES RIO FRANCISCO JOSE | |
| Consejero: | FUENTES RIO MARIA INMACULADA | |
| Cons.Del.Man: | FUENTES RIO MARIA INMACULADA | |
| Consejero: | FUENTES RIOMARIA LOURDES | |
| Cons.Del.Man: | FUENTES RIO MARIA LOURDES | |
| Consejero: | FUENTES RIO ALVARO | |
| Registro Mercantil de CÓRDOBA | ||
N° de acto 000280950AGROFURI SA |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Consejero: | FUENTES RIO SOFIA |
| Presidente: | FUENTES RIO SOFIA | |
| Cons.Del.Man: | FUENTES RIO SOFIA | |
| Consejero: | FUENTES RIO JOSE LUIS | |
| Secretario: | FUENTES RIO JOSE LUIS | |
| Cons.Del.Man: | FUENTES RIO JOSE LUIS | |
| Consejero: | FUENTES RIO MARIA CARMEN | |
| Cons.Del.Man: | FUENTES RIO MARIA CARMEN | |
| Consejero: | FUENTES RIO FRANCISCO JOSE | |
| Cons.Del.Man: | FUENTES RIO FRANCISCO JOSE | |
| Consejero: | FUENTES RIO MARIA INMACULADA | |
| Cons.Del.Man: | FUENTES RIOMARIA INMACULADA | |
| Consejero: | FUENTES RIO MARIA LOURDES | |
| Cons.Del.Man: | FUENTES RIO MARIA LOURDES | |
| Consejero: | FUENTES RIO ALVARO | |
| Cons.Del.Man: | FUENTES RIO ALVARO | |
| Consejero: | RIO FERNANDEZ ANTONIA | |
| Cons.Del.Man: | RIOFERNANDEZ ANTONIA | |
| Consejero: | FUENTES RIO JUAN ANTONIO | |
| Registro Mercantil de CÓRDOBA | ||
N° de acto 000492384AGROFURI SA |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Consejero: | FUENTES RIO SOFIA |
| Presidente: | FUENTES RIO SOFIA | |
| Cons.Del.Man: | FUENTES RIO SOFIA | |
| Consejero: | FUENTES RIO JOSE LUIS | |
| Secretario: | FUENTES RIO JOSE LUIS | |
| Cons.Del.Man: | FUENTES RIO JOSE LUIS | |
| Consejero: | FUENTES RIO MARIA CARMEN | |
| Cons.Del.Man: | FUENTES RIO MARIA CARMEN | |
| Consejero: | FUENTES RIO FRANCISCO JOSE | |
| Cons.Del.Man: | FUENTES RIO FRANCISCO JOSE | |
| Consejero: | FUENTES RIO MARIA INMACULADA | |
| Cons.Del.Man: | FUENTES RIOMARIA INMACULADA | |
| Consejero: | FUENTES RIO MARIA LOURDES | |
| Cons.Del.Man: | FUENTES RIO MARIA LOURDES | |
| Consejero: | FUENTES RIO ALVARO | |
| Cons.Del.Man: | FUENTES RIO ALVARO | |
| Consejero: | RIO FERNANDEZ ANTONIA | |
| Cons.Del.Man: | RIOFERNANDEZ ANTONIA | |
| Consejero: | FUENTES RIO JUAN ANTONIO | |
| Registro Mercantil de CÓRDOBA | ||
N° de acto 000777456AGROFURI SA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2011) | 2010 | |
| CVE | BORME-A-2013-221-14 | |
| Registro Mercantil de CÓRDOBA | ||
N° de acto 000766012AGROFURI SA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2010) | 2009 | |
| CVE | BORME-B-2011-194-14 | |
| Registro Mercantil de CÓRDOBA | ||
N° de acto 000623994AGROFURI SA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2009) | 2008 | |
| CVE | BORME-B-2010-194-14 | |
| Registro Mercantil de CÓRDOBA | ||
N° de acto 000073870AGROFURI S.A |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Consejero: | FUENTES RIO SOFIA |
| Presidente: | FUENTES RIO SOFIA | |
| Cons.Del.Man: | FUENTES RIO SOFIA | |
| Consejero: | FUENTES RIO JOSE LUIS | |
| Secretario: | FUENTES RIO JOSE LUIS | |
| Cons.Del.Man: | FUENTES RIO JOSE LUIS | |
| Consejero: | FUENTES RIO MARIA CARMEN | |
| Cons.Del.Man: | FUENTES RIO MARIA CARMEN | |
| Consejero: | FUENTES RIO FRANCISCO JOSE | |
| Cons.Del.Man: | FUENTES RIO FRANCISCO JOSE | |
| Consejero: | FUENTES RIO MARIA INMACULADA | |
| Cons.Del.Man: | FUENTES RIO MARIA INMACULADA | |
| Consejero: | FUENTES RIO MARIA LOURDES | |
| Cons.Del.Man: | FUENTES RIO MARIA LOURDES | |
| Consejero: | FUENTES RIO ALVARO | |
| Cons.Del.Man: | FUENTES RIO ALVARO | |
| Consejero: | RIO FERNANDEZ ANTONIA | |
| Cons.Del.Man: | RIO FERNANDEZ ANTONIA | |
| Consejero: | FUENTES RIO JUAN ANTONIO | |
| Registro Mercantil de CÓRDOBA | ||
N° de acto 000107655AGROFURI SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | FUENTES RIO MANUEL |
| Cons.Del.Man: | FUENTES RIO MANUEL | |
| Reelecciones. | Consejero: | FUENTES RIO SOFIA |
| Presidente: | FUENTES RIO SOFIA | |
| Cons.Del.Man: | FUENTES RIO SOFIA | |
| Consejero: | FUENTES RIO JOSE LUIS | |
| Secretario: | FUENTES RIO JOSE LUIS | |
| Cons.Del.Man: | FUENTES RIO JOSE LUIS | |
| Consejero: | FUENTES RIO JUAN ANTONIO | |
| Cons.Del.Man: | FUENTES RIO JUAN ANTONIO | |
| Consejero: | FUENTES RIO RAFAEL | |
| Cons.Del.Man: | FUENTES RIO RAFAEL | |
| Consejero: | FUENTES RIO MARIA CARMEN | |
| Cons.Del.Man: | FUENTES RIO MARIA CARMEN | |
| Consejero: | FUENTES RIO FRAN- CISCO JOSE | |
| Cons.Del.Man: | FUENTES RIO FRANCISCO JOSE | |
| Consejero: | FUENTES RIO INMACULADA | |
| Cons.Del.Man: | FUENTES RIO INMACULADA | |
| Consejero: | FUENTES RIO MARIA LOURDES | |
| Registro Mercantil de CÓRDOBA | ||
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de AGROFURI SA.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados