| NIF | B76248046 |
|---|---|
| Antigüedad | 10 años (12/02/2016) |
| Domicilio | C/ Eduardo Benot 1 35007 - (Palmas De Gran Canaria, Las) - Palmas, Las |
| Teléfono | 828051*** |
| - | |
| WEB | adquiv*** |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Las Palmas |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Consultoría empresarial y otros |
|---|---|
| Nº de Empleados | 2*** |
| Cargo Directivo | CARLOS MIGUEL HERNANDEZ MEDEROS (Secretario) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000257516ADQUIVER MEDIA, SOCIEDAD LIMITADA(R.M. LAS PALMAS) |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | NUÑEZ FERNANDEZ VIVANCOS DANIEL JORGE |
| Nombramientos. | Con.Delegado: | NUÑEZ FERNANDEZ VIVANCOS DANIEL JORGE |
| Secretario: | CARLOS MIGUEL HERNANDEZ MEDEROS | |
| Presidente: | MIGUEL VILLARROYA ADELL | |
| Consejero: | NUÑEZ FERNANDEZ VIVANCOS DANIEL JORGE | |
| Consejero: | CARLOS MIGUEL HERNANDEZ MEDEROS | |
| Consejero: | MIGUEL VILLARROYA ADELL | |
| Ampliación de capital. | Capital: | 9.731,00 Euros |
| Resultante Suscrito: | 36.376,00 Euros | |
| Capital: | 3.637,00 Euros | |
| Resultante Suscrito: | 40.013,00 Euros | |
| Capital: | 2.910,00 Euros | |
| Resultante Suscrito: | 42.923,00 Euros | |
| Modificaciones estatutarias. | Artículo de los Estatutos : | 5. Capital. 16. Principio mayoritario.- |
| Artículo de los Estatutos : | 5. Capital | |
| Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administrador único a Consejo de administración |
| Registro Mercantil de LAS PALMAS S 8 , H GC 50724, I/A 5 (22.05.26) CVE: BORME-A-2026-101-35 |
||
N° de acto 000183104ADQUIVER MEDIA, SOCIEDAD LIMITADA(R.M. LAS PALMAS) |
||
|---|---|---|
| Modificaciones estatutarias. | Artículo de los estatutos: | 4. Domicilio social.- |
| Cambio de domicilio social. | C/ EDUARDO BENOT 1(PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) | |
| Registro Mercantil de LAS PALMAS T 2247 , F 41, S 8, H GC 50724, I/A 4 (10.04.24) CVE: BORME-A-2024-75-35 |
||
N° de acto 000346754ADQUIVER MEDIA, SOCIEDAD LIMITADA(R.M. LAS PALMAS) |
||
|---|---|---|
| Ampliación de capital. | Capital: | 6.635,00 Euros |
| Resultante Suscrito: | 26.645,00 Euros | |
| Modificaciones estatutarias. | Artículo de losestatutos: | 2. Objeto social.- |
| Artículo de los estatutos: | 5. Capital social.- | |
| Otros conceptos: | Modificación del valor nominal de lasparticipaciones sociales y del número total de participaciones en que se divide el Capital social .- Refundición de los EstatutosSociales.- | |
| Ampliacion del objeto social. | Agencia de publicidad, diseño industrial y publicitario. La realización de actividades deconsultoría informática en general, programación y desarrollo informático. Otros servicios relacionados con las tecnologías de lainformación y la informática | |
| Registro Mercantil de LAS PALMAS T 2131 , F 171, S 8, H GC 50724, I/A 3 ( 5.10.20) CVE: BORME-A-2020-199-35 |
||
N° de acto 000378749ADQUIVER MEDIA, SOCIEDAD LIMITADA(R.M. LAS PALMAS) |
||
|---|---|---|
| Ampliación de capital. | Capital: | 17.010,00 Euros |
| Resultante Suscrito: | 20.010,00 Euros | |
| Modificaciones estatutarias. | ||
| Artículo delos estatutos: | 5. Capital social.- | |
| Registro Mercantil de LAS PALMAS T 2131 , F 171, S 8, H GC 50724, I/A 2 (13.09.17) CVE: BORME-A-2017-181-35 |
||
N° de acto 000076141ADQUIVER MEDIA, SOCIEDAD LIMITADA(R.M. LAS PALMAS) |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 12.02.16 |
| Objeto social: | Agencias de publicidad | |
| Domicilio: | C/ TOMAS MILLER 48 - PISO 3,PUERTA 12 (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) | |
| Capital: | 3.000,00 Euros | |
| Declaración de unipersonalidad. | Socio único: | NUÑEZFERNANDEZ VIVANCOS DANIEL JORGE |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | NUÑEZ FERNANDEZ VIVANCOS DANIEL JORGE |
| Registro Mercantil de LAS PALMAS T 2131 , F 171, S 8, H GC 50724, I/A 1 (12.02.16) CVE: BORME-A-2016-34-35 |
||
2.910,00 Euros
22/05/2026
Result. Suscrito42.923,00 Euros
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de ADQUIVER MEDIA SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados