Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B87020905 |
|---|---|
| Antigüedad | 11 años (14/05/2014) |
| Domicilio | Gran Vía De Hortaleza. 3 28033 - Madrid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | ACCIONA CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS SL |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Consultoría empresarial y otros |
|---|---|
| Nº de Empleados | 52*** |
| Cargo Directivo | ACCIONA CORPORACION SA (Administrador mancomunado) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | KPMG AUDITORES SL |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000454844ACCIONA TECNOLOGIA Y SERVICIOS SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | PEREZ-MANSILLA CORTEZO FRANCISCO DE BORJA |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 600283, I/A 26 (10.10.25) CVE: BORME-A-2025-199-28 |
||
N° de acto 000097766ACCIONA TECNOLOGIA Y SERVICIOS SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | TEJERO SANTOS JOSE ANGEL |
| Apoderado: | CABRERA FERREIRA ROBERTO VENTURA | |
| Apoderado: | TERCEIRO MATEOS JOSE MANUEL | |
| Apoderado: | ACOSTA GARCIA ALBERTO | |
| Apoderado: | AYUSO FERNANDEZ JESUS | |
| Apoderado: | TUTOR COSIN ADA | |
| Apoderado: | MURILLO GUIRAO LUIS | |
| Apoderado: | CID GIL RUBEN | |
| Apoderado: | GUTIERREZ ABARQUERO DAVID | |
| Apoderado: | PRIETO TENORIO ANDRES | |
| Apoderado: | SANCHEZ FERNANDEZ ALBERTO | |
| Apoderado: | JIMENEZ GARCIA MARIANO | |
| Apoderado: | RICHARD OPHELIE MARIE CECILIA | |
| Apoderado: | MOLLINEDO CHOCANO JOSE JOAQUIN | |
| Apoderado: | RIVERO URIA RAUL RAMON | |
| Apoderado: | FIGUEROA GOMEZ DE SALAZAR JOSE JULIO | |
| Apoderado: | FERRAN HUETE IGNACIO | |
| Apoderado: | CASERO YNFIESTA ARACELI | |
| Apoderado: | FLOREZ BRAVO ALEXA | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 600283, I/A 26 (10.10.25) CVE: BORME-A-2025-199-28 |
||
N° de acto 000095389ACCIONA TECNOLOGIA Y SERVICIOS SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | TEJERO SANTOS JOSE ANGEL |
| Apo.Man.Soli: | GUTIERREZ ABARQUERO DAVID | |
| Apo.Man.Soli: | CABRERA FERREIRA ROBERTO VENTURA | |
| Apo.Man.Soli: | TERCEIRO MATEOS JOSE MANUEL | |
| Apo.Man.Soli: | ACOSTA GARCIA ALBERTO | |
| Apo.Man.Soli: | AYUSO FERNANDEZ JESUS | |
| Apo.Man.Soli: | TUTOR COSIN ADA | |
| Apo.Man.Soli: | GUTIERREZ ABARQUERO DAVID | |
| Apo.Man.Soli: | PRIETO TENORIO ANDRES | |
| Apo.Man.Soli: | GARCIA DE LA PEÑA URTASUN ITZIAR | |
| Apo.Man.Soli: | MOLLINEDO CHOCANO JOSE JOAQUIN | |
| Apo.Man.Soli: | EZPELETA PURAS ARANTZA | |
| Apo.Man.Soli: | RIVERO URIA RAUL RAMON | |
| Apo.Man.Soli: | ANTA CALLERSTEN CARLOS | |
| Apo.Man.Soli: | NUÑEZ GUTIERREZ ALVARO ENRIQUE | |
| Apo.Man.Soli: | JIMENEZ GARCIA MARIANO | |
| Apo.Man.Soli: | FIGUEROA GOMEZ DE SALAZAR JOSE JULIO | |
| Apo.Man.Soli: | FERRAN HUETE IGNACIO | |
| Apo.Man.Soli: | CASERO YNFIESTA ARACELI | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 600283, I/A 26 (10.10.25) CVE: BORME-A-2025-199-28 |
||
N° de acto 000010358ACCIONA TECNOLOGIA Y SERVICIOS SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | TEJERO SANTOS JOSE ANGEL |
| Apoderado: | GUTIERREZ ABARQUERO DAVID | |
| Apoderado: | SANCHEZ DE IBARGUENCARMONA MARIA PILAR | |
| Apoderado: | TERCEIRO MATEOS JOSE MANUEL | |
| Apoderado: | ACOSTA GARCIA ALBERTO | |
| Apoderado: | AYUSO FERNANDEZ JESUS | |
| Apoderado: | MURILLO GIRAO LUIS JOSE | |
| Apoderado: | CID GIL RUBEN | |
| Apoderado: | TERCEIRO MATEOS JOSE MANUEL | |
| Apoderado: | GUTIERREZ ABARQUERODAVID | |
| Apoderado: | PRIETO TENORIO ANDRES | |
| Apoderado: | SANCHEZ FERNANDEZ ALBERTO | |
| Apoderado: | JIMENEZ GARCIA MARIANO | |
| Apoderado: | RICHARD OPHELIE MARIECECILIA | |
| Apoderado: | MOLLINEDO CHOCANO JOSE JOAQUIN | |
| Apoderado: | RIVERO URIA RAUL RAMON | |
| Apoderado: | FIGUEROA GOMEZ DE SALAZAR JOSEJULIO | |
| Apoderado: | FERRAN HUETE IGNACIO | |
| Apoderado: | CASERO YNFIESTA ARACELI | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 600283, I/A 26 (10.10.25) CVE: BORME-A-2025-199-28 |
||
N° de acto 000010357ACCIONA TECNOLOGIA Y SERVICIOS SL |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Auditor: | KPMG AUDITORES SL |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 600283, I/A 22 ( 2.01.25) CVE: BORME-A-2025-6-28 |
||
N° de acto 000425033ACCIONA TECNOLOGIA Y SERVICIOS SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | TEJERO SANTOS JOSE ANGEL |
| Apoderado: | CABRERA FERREIRA ROBERTO VENTURA | |
| Apoderado: | TERCEIRO MATEOSJOSE MANUEL | |
| Apoderado: | ACOSTA GARCIA ALBERTO | |
| Apoderado: | AYUSO FERNANDEZ JESUS | |
| Apoderado: | TUTOR COSIN ADA | |
| Apoderado: | MURILLO GUIRAO LUIS | |
| Apoderado: | CID GILRUBEN | |
| Apoderado: | GUTIERREZ ABARQUERO DAVID | |
| Apoderado: | PRIETO TENORIO ANDRES | |
| Apoderado: | SANCHEZ FERNANDEZ ALBERTO | |
| Apoderado: | JIMENEZ GARCIAMARIANO | |
| Apoderado: | RICHARD OPHELIE MARIE CECILIA | |
| Apoderado: | MOLLINEDO CHOCANO JOSE JOAQUIN | |
| Apoderado: | RIVERO URIA RAUL RAMON | |
| Apoderado: | FIGUEROAGOMEZ DE SALAZAR JOSE JULIO | |
| Apoderado: | FERRAN HUETE IGNACIO | |
| Apoderado: | CASERO YNFIESTA ARACELI | |
| Apoderado: | FLOREZ BRAVO ALEXA | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 600283, I/A 22 ( 2.01.25) CVE: BORME-A-2025-6-28 |
||
N° de acto 000011809ACCIONA TECNOLOGIA Y SERVICIOS SL |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Auditor: | KPMG AUDITORES SL |
| Registro Mercantil de MADRID T 40454 , F 23, S 8, H M 600283, I/A 20 ( 2.01.24) CVE: BORME-A-2024-6-28 |
||
N° de acto 000555877ACCIONA TECNOLOGIA Y SERVICIOS SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | NUÑEZ GUTIERREZ ALVARO ENRIQUE |
| Nombramientos. | Apoderado: | VALERO MUÑOZMIRIAM |
| Apoderado: | LASA RUIZ JON | |
| Apoderado: | CRUZ PALACIOS JUAN MANUEL | |
| Apoderado: | CRUZ PALACIOS JUAN MANUEL | |
| Registro Mercantil de MADRID T 40454 , F 23, S8, H M 600283, I/A 19 (21.12.23) CVE: BORME-A-2023-246-28 |
||
N° de acto 000360719ACCIONA TECNOLOGIA Y SERVICIOS SL |
||
|---|---|---|
| Modificaciones estatutarias. | SE MODIFICAN Y REFUNDEN LOS ESTATUTOS SOCIALES. | |
| Cambio de domicilio social. | AVDADE LA GRAN VIA DE HORTALEZA, 3. (MADRID) | |
| Registro Mercantil de MADRID T 40454 , F 22, S 8, H M 600283, I/A 18 ( 2.08.23) CVE: BORME-A-2023-151-28 |
||
N° de acto 000181064ACCIONA TECNOLOGIA Y SERVICIOS SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | HERNANDEZ GARCIA RUTH |
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | ANTA CALLERSTEN CARLOS |
| Apo.Man.Soli: | LASARUIZ JON | |
| Registro Mercantil de MADRID T 40454 , F 21, S 8, H M 600283, I/A 17 (11.04.23) CVE: BORME-A-2023-73-28 |
||
Ver más actos del BORME de ACCIONA TECNOLOGIA Y SERVICIOS SL
85.000,00 Euros
01/06/2020
Result. Suscrito88.000,00 Euros
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de ACCIONA TECNOLOGIA Y SERVICIOS SL.
Auditor CuentasKPMG AUDITORES SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados