| NIF | B99508442 |
|---|---|
| Antigüedad | 9 años (06/11/2017) |
| Domicilio | Cr Pg.ind.montemolin Cr Castellon Nave 4 50013 - Zaragoza |
| Teléfono | 976741*** |
| (inf***) | |
| WEB | abco*** |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Zaragoza |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Productos electrónicos / eléctricos |
|---|---|
| Nº de Empleados | 3*** |
| Cargo Directivo | ALEGRIA MARIEZCURRENA CESAR (Administrador solidario) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2025 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000028384ABCON SERVICIOS INTEGRALES SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Mancom.: | LAPEÑA BAILO JOSE LUIS |
| Adm. Mancom.: | ALEGRIA MARIEZCURRENA CESAR | |
| Nombramientos. | Adm.Solid.: | LAPEÑA BAILO JOSE LUIS |
| Adm.Solid.: | ALEGRIA MARIEZCURRENA CESAR | |
| Modificaciones estatutarias. | Artículo 18º.-RETRIBUCION DEL CARGO. El cargo do administrador será retribuido en una cantidad fija que, anualmente, será fijada para cadaejercicio por la Junta General, pudiendo satisfacerse en una o varias veces. En cualquier caso dicha retribución será compatible conotras remuneraciones que | |
| Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administradores mancomunados aAdministradores solidarios |
| Ampliacion del objeto social. | La sociedad tiene por objeto: 1) Fontanería. 2) Instalaciones de sistemasde calefacción y aire acondicionado. 3) Carpintería y cerrajería. 4) Reparación de electrodomésticos. 5) Mantenimientos integralesindustriales y locales. 6) Albañilería y reformas. 7) Electricidad. 8) Reparación de electrodom | |
| Cambio de domicilio social. | CTRA DECASTELLON KM. 3.4, POLIGONO INDUSTRIAL MON (ZARAGOZA) | |
| Registro Mercantil de ZARAGOZA T 4289 , F 99, S 8, H Z 62887, I/A 2(15.01.20) CVE: BORME-A-2020-14-50 |
||
N° de acto 000465484ABCON SERVICIOS INTEGRALES SL |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 6.11.17 |
| Objeto social: | Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aireacondicionado. Carpintería y cerrajería. Reparación de electrodomésticos | |
| Domicilio: | AVDA SAN JUAN DE LA PEÑA 182, INTERIOROFICINA 22 (ZARAGOZA) | |
| Capital: | 3.300,00 Euros | |
| Nombramientos. | Adm. Mancom.: | LAPEÑA BAILO JOSE LUIS |
| Adm. Mancom.: | ALEGRIAMARIEZCURRENA CESAR | |
| Registro Mercantil de ZARAGOZA T 4289 , F 97, S 8, H Z 62887, I/A 1 (17.11.17) CVE: BORME-A-2017-225-50 |
||
3.300,00 Euros 17/11/2017
2025 Consigue AHORA las cuentas Anuales de ABCON SERVICIOS INTEGRALES SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados