Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B88362207 |
---|---|
Antigüedad | 5 años (04/04/2019) |
Domicilio | C/ Julian Camarillo 4 - Edificio 37-a 28037 - Madrid |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | MILLWOOD INVEST SL |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Intermediarios financieros |
---|---|
Nº de Empleados | - |
Cargo Directivo | HATCHWELL ALTARAS DAVID (Administrador único) Ver mas |
Empresa Matriz | |
Últimas cuentas presentadas | 2023 |
Auditor | - |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000221303HOSTELS SPANISH HOLDCO SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Adm. Solid.: | HATCHWELL ALTARAS DAVID |
Adm. Solid.: | BALLESTEROS POZANCO JOSE MANUEL | |
Nombramientos. | Adm. Unico: | HATCHWELL ALTARAS DAVID |
Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administradores solidarios aAdministrador único |
Cambio de domicilio social. | C/ JULIAN CAMARILLO 4 - EDIFICIO 37-A (MADRID) | |
Registro Mercantil de MADRID T39098 , F 4, S 8, H M 694630, I/A 5 ( 8.05.23) CVE: BORME-A-2023-90-28 |
N° de acto 000048039HOSTELS SPANISH HOLDCO SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | FITOUSSI EP. PETIT JEAN DE MARCILLY MARIE ANNE MAI |
Nombramientos. | Adm. Solid.: | HATCHWELL ALTARAS DAVID |
Adm. Solid.: | BALLESTEROS POZANCO JOSE MANUEL | |
Otros conceptos: | Cambio del Organo deAdministración: Administrador único a Administradores solidarios | |
Cambio de domicilio social. | PASEO DE LA CASTELLANA 93(MADRID) | |
Registro Mercantil de MADRID T 39098 , F 3, S 8, H M 694630, I/A 4 (27.01.20) CVE: BORME-A-2020-22-28 |
N° de acto 000533191MILLWOOD INVEST SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Adm. Solid.: | GARRIGUES CALDERON BELEN |
Adm. Solid.: | RODRIGUEZ DE SANTOS ANTONIO | |
Adm. Solid.: | BARBAGALLO CIBRIANFABIO MARCELLO | |
Nombramientos. | Adm. Unico: | FITOUSSI EP. PETIT JEAN DE MARCILLY MARIE ANNE MAI |
Otrosconceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administradores solidarios a Administrador único |
Cambio de denominaciónsocial. | HOSTELS SPANISH HOLDCO SL | |
Registro Mercantil de MADRID T 39098 , F 3, S 8, H M 694630, I/A 3 (16.12.19) CVE: BORME-A-2019-244-28 |
N° de acto 000533190MILLWOOD INVEST SL |
||
---|---|---|
Declaración de unipersonalidad. | Socio único: | RUA SPANISH HOLDING SARL |
Registro Mercantil de MADRID T 39098 , F 2, S 8, H M694630, I/A 2 (16.12.19) CVE: BORME-A-2019-244-28 |
N° de acto 000191329MILLWOOD INVEST SL |
||
---|---|---|
Constitución. | Comienzo de operaciones: | 4.04.19 |
Objeto social: | La sociedad tiene por objeto: - la constitución, participación por simisma o de forma indirecta en la gestión y control de otras empresas y sociedades; - la adquisición, enajenación, tenencia yexplotación de bienes inmuebles; vehículos de todo tipo, época y lugar; máquinas de todo tipo.. | |
Domicilio: | C/ PRINCIPE DEVERGARA 112 (MADRID) | |
Capital: | 3.000,00 Euros | |
Nombramientos. | Adm. Solid.: | GARRIGUES CALDERON BELEN |
Adm. Solid.: | RODRIGUEZDE SANTOS ANTONIO | |
Adm. Solid.: | BARBAGALLO CIBRIAN FABIO MARCELLO | |
Registro Mercantil de MADRID T 39098 , F 1, S 8, H M 694630, I/A 1(25.04.19) CVE: BORME-A-2019-84-28 |
3.000,00 Euros 25/04/2019
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de HOSTELS SPANISH HOLDCO SL.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Administrador único | HATCHWELL ALTARAS DAVID | 08/05/2023 | 42 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados