Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | A56137060 |
---|---|
Antigüedad | - |
Domicilio | Paseo De Recoletos 27 6º 28001 - Madrid |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Intermediarios financieros |
---|---|
Nº de Empleados | - |
Cargo Directivo | ACAL MENDEZ JULIO ANGEL (Consejero) Ver mas |
Empresa Matriz | |
Últimas cuentas presentadas | 2023 |
Auditor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000404250APARCA8 CAPITAL ESTACIONAMIENTOS SCR SA |
||
---|---|---|
Ampliación de capital. | Suscrito: | 100.000,00 Euros |
Desembolsado: | 100.000,00 Euros | |
Resultante Suscrito: | 1.307.250,00 Euros | |
Resultante Desembolsado: | 1.307.250,00 Euros | |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 799343, I/A 5 (12.09.24) CVE: BORME-A-2024-181-28 |
N° de acto 000245394APARCA8 CAPITAL ESTACIONAMIENTOS SCR SA |
||
---|---|---|
Ampliación de capital. | Suscrito: | 7.250,00 Euros |
Desembolsado: | 7.250,00 Euros | |
Resultante Suscrito: | 1.207.250,00 Euros | |
Resultante Desembolsado: | 1.207.250,00 Euros | |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 799343, I/A 4 (23.05.24) CVE: BORME-A-2024-103-28 |
N° de acto 000067915APARCA8 CAPITAL ESTACIONAMIENTOS SCR SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Consejero: | ALVAREZ MORAN ALEJANDRO |
Consejero: | BHOJANIA KESHAV | |
Consejero: | GARCIA-ALTOZANO FESSERANGEL | |
Consejero: | ANTROPOV DMITRY | |
Reducción de capital. | Importe reducción: | 1.200.000,00 Euros |
Resultante Suscrito: | 0,00 Euros | |
Ampliación de capital. | Suscrito: | 1.200.000,00 Euros |
Desembolsado: | 1.200.000,00 Euros | |
Resultante Suscrito: | 1.200.000,00 Euros | |
Resultante Desembolsado: | 1.200.000,00 Euros | |
Modificaciones estatutarias. | Se modifican los artículos 5 y 6 de los estatutossociales | |
Registro Mercantil de MADRID T 45443 , F 67, S 8, H M 799343, I/A 3 ( 1.02.24) CVE: BORME-A-2024-28-28 |
N° de acto 000038673APARCA8 CAPITAL ESTACIONAMIENTOS SCR SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Auditor: | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL |
Registro Mercantil de MADRID T 45443 , F 67, S 8, H M 799343,I/A 2 (17.01.24) CVE: BORME-A-2024-17-28 |
N° de acto 000330937APARCA8 CAPITAL ESTACIONAMIENTOS SCR SA |
||
---|---|---|
Constitución. | Comienzo de operaciones: | INSCRIPCION EN LA CNMV |
Objeto social: | 1. La Sociedad tiene por objeto principal latoma de participaciones temporales en el capital de empresas de naturaleza no inmobiliaria ni financiera que, en el momento de latoma de participación, no coticen en el primer mercado de bolsas de valores o en cualquier otro mercado regulado equivalente | |
Domicilio: | PASEO DE RECOLETOS 27 6º (MADRID) | |
Suscrito: | 1.200.000,00 Euros | |
Desembolsado: | 300.000,00 Euros | |
Nombramientos. | SecreNoConsj: | GARCIA PEDROVIEJO JOSEFINA |
VsecrNoConsj: | GOMEZ APOLINARIO FRANCISCO-JOSE | |
EntidDeposit: | BNP PARIBAS SA SUCURSAL EN ESPAÑA | |
Ent. Gestora: | FIRMUM CAPITAL GESTION SGEIC SA | |
Consejero: | ACALMENDEZ JULIO ANGEL | |
Consejero: | PIRE ABARCA FERNANDO JAVIER | |
Consejero: | DIAZ-ANDREU GARCIA BERNARDINO | |
Presidente: | DIAZ-ANDREUGARCIA BERNARDINO | |
Cons.Del.Man: | PIRE ABARCA FERNANDO JAVIER | |
Cons.Del.Man: | DIAZ-ANDREU GARCIA BERNARDINO | |
Registro Mercantil de MADRID T 45443 , F 60, S 8, H M 799343, I/A 1 (14.07.23) CVE: BORME-A-2023-138-28 |
100.000,00 Euros
12/09/2024
Result. Suscrito1.307.250,00 Euros
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de APARCA8 CAPITAL ESTACIONAMIENTOS SCR SA.
Auditor CuentasPRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero | ALVAREZ MORAN ALEJANDRO | 01/02/2024 | 89 | |
Consejero | ANTROPOV DMITRY | 01/02/2024 | 1 | |
Consejero | BHOJANIA KESHAV | 01/02/2024 | 1 | |
Consejero | GARCIA-ALTOZANO FESSER ANGEL | 01/02/2024 | 2 | |
Consejero | ACAL MENDEZ JULIO ANGEL | 14/07/2023 | 10 | |
Presidente | DIAZ-ANDREU GARCIA BERNARDINO | 14/07/2023 | 56 | |
Consejero delegado mancomunado | DIAZ-ANDREU GARCIA BERNARDINO | 14/07/2023 | 56 | |
Consejero | DIAZ-ANDREU GARCIA BERNARDINO | 14/07/2023 | 56 | |
Vicesecretario no consejero | GOMEZ APOLINARIO FRANCISCO-JOSE | 14/07/2023 | 18 | |
Consejero | PIRE ABARCA FERNANDO JAVIER | 14/07/2023 | 112 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados