Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | G83153700 |
---|---|
Antigüedad | - |
Domicilio | C/ Maria De Molina 39 8ª 28006 - Madrid |
Teléfono | 910604*** |
(inf***) | |
WEB | iustim*** |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Consultoría empresarial y otros |
---|---|
Nº de Empleados | - |
Cargo Directivo | ALADUEÑA PEÑALVER ANTONIO (Consejero) Ver mas |
Empresa Matriz | |
Últimas cuentas presentadas | 2022 |
Auditor | - |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000407358AGRUPACION IUSTIME AIE |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | GONZALEZ MARTINEZ MARISA ELISA |
Consejero: | SORIANO CARRERAS AGUSTIN | |
Presidente: | ALADUEÑAPEÑALVER ANTONIO | |
Secretario: | HERAS GABINETE JURIDICO Y DE GESTION SL | |
Vicepr.1: | MARTINEZ FERNANDEZ JOSE-FRANCISCO | |
Vicepr.2: | LARRAIN ALBA PATRICIA | |
Representan: | HERAS CUADRADO PEDRO | |
Nombramientos. | Consejero: | ALONSO MARTINEZ MACARENA PILAR |
Consejero: | PEREZ ARMENGOL GEMMA | |
Presidente: | HERAS GABINETE JURIDICO Y DE GESTIONSL | |
Secretario: | OFICO RRHH OUTSOURCING SL | |
Vicepr.1: | ALADUEÑA PEÑALVER ANTONIO | |
Vicepr.2: | LARRAIN ALBAPATRICIA | |
Representan: | HERAS CUADRADO PEDRO | |
Reelecciones. | Consejero: | ALADUEÑA PEÑALVER ANTONIO |
Consejero: | MARTINEZFERNANDEZ JOSE- FRANCISCO | |
Consejero: | LARRAIN ALBA PATRICIA | |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 306957, I/A 12 (16.09.24) CVE: BORME-A-2024-183-28 |
N° de acto 000252249AGRUPACION IUSTIME AIE |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Socio Miembr: | AFIANZA CSF SL |
Socio Miembr: | GESTEM CONSULTING SL | |
Socio Miembr: | DEFERRE CONSULTING SL | |
Socio Miembr: | ASESORIACARNIAGO SL | |
Socio Miembr: | MIGUEL SEGU I ASSSOCIATS SL | |
Socio Miembr: | SOLFICO SL | |
Socio Miembr: | ASETRA ASESORAMIENTO Y TRAMITACION SL | |
Cambio dedomicilio social. | C/ MARIA DE MOLINA 39 8ª (MADRID) | |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 306957, I/A 11 (28.05.24) CVE: BORME-A-2024-106-28 |
N° de acto 000099155AGRUPACION IUSTIME AIE |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Socio Miembr: | ESTIVILL SERVEIS ADMINISTRATIUS SL |
Socio Miembr: | GONZALEZ MARTIN JOSE LUIS | |
Socio Miembr: | PENTA ASESORESLABORALES SL | |
Socio Miembr: | ASESORIA TILOS SL | |
Socio Miembr: | FACTUM ASESORES SL | |
Socio Miembr: | ALCOR CONSULTING DE ECONOMISTAS SL | |
Socio Miembr: | AFYSE EXPERTOSEN LABORAL SL | |
Socio Miembr: | COSOFT SL | |
Socio Miembr: | CONTASULT SL | |
Socio Miembr: | ALFYR ASESORES SL | |
Socio Miembr: | INFORMES CONTABLES SL | |
Socio Miembr: | GABINETE DEASESORAMIENTO EMP. ANTONIO SABORIDO | |
Socio Miembr: | AIXERROTA CONSULTING SL | |
Socio Miembr: | GESLEON SL | |
Socio Miembr: | BUFETE FINANCIERO YFISCAL | |
Socio Miembr: | BYB SERVINASE SL | |
Socio Miembr: | GREMICAT SL | |
Socio Miembr: | SECONTA SL | |
Socio Miembr: | ASESORES EMPRESARIALES ASOCIADOS SL | |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 306957, I/A 11 (28.05.24) CVE: BORME-A-2024-106-28 |
N° de acto 000181327AGRUPACION IUSTIME AIE |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | GARVI MENESES LUIS MIGUEL |
Consejero: | QUINTANAR ISASI JOSE MARIA | |
Consejero: | MEDINA DORREGOALFREDO | |
Consejero: | ALADUEÑA PEÑALVER ANTONIO | |
Consejero: | PANELLA MARTI JUAN | |
Presidente: | ALADUEÑA PEÑALVER ANTONIO | |
Secretario: | MEDINA DORREGO ALFREDO | |
Vicepr.1: | QUINTANAR ISASI JOSE MARIA | |
Nombramientos. | Consejero: | ALADUEÑA PEÑALVERANTONIO |
Consejero: | MARTINEZ FERNANDEZ JOSE- FRANCISCO | |
Consejero: | LARRAIN ALBA PATRICIA | |
Consejero: | GONZALEZ MARTINEZ MARISAELISA | |
Consejero: | SORIANO CARRERAS AGUSTIN | |
Presidente: | ALADUEÑA PEÑALVER ANTONIO | |
Vicepr.1: | MARTINEZ FERNANDEZ JOSE-FRANCISCO | |
Vicepr.2: | LARRAIN ALBA PATRICIA | |
Secretario: | HERAS GABINETE JURIDICO Y DE GESTION SL | |
Mmbr.Com.Del: | HERAS GABINETE JURIDICO Y DE GESTION SL | |
Mmbr.Com.Del: | ALADUEÑA PEÑALVER ANTONIO | |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 306957, I/A 11 (28.05.24) CVE: BORME-A-2024-106-28 |
N° de acto 000443264AGRUPACION IUSTIME AIE |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Mmbr.Com.Del: | GASCON VAL JESUS. Vpre.Pres.Co: GASCON VAL JESUS |
Consejero: | GASCON VALJESUS | |
Consejero: | MARTINEZ MARTINEZ ANTONIO | |
Consejero: | GARVI MENESES LUIS MIGUEL | |
Consejero: | MEDINA DORREGO ALFREDO | |
Consejero: | QUINTANAR ISASIJOSE MARIA | |
Presidente: | QUINTANAR ISASI JOSE MARIA | |
Secretario: | MEDINA DORREGO ALFREDO | |
Vicepresid.: | GARVIMENESES LUIS MIGUEL | |
Vicepresid.: | MARTINEZ MARTINEZ ANTONIO | |
Pres.Com.Del: | QUINTANAR ISASI JOSE MARIA. Vpre.Pres.Co: GARVIMENESES LUIS MIGUEL | |
Pres.Com.Del: | MARTINEZ MARTINEZ ANTONIO. Sec.Com.Del: MEDINA DORREGO ALFREDO | |
Nombramientos. | Consejero: | GARVI MENESES LUIS MIGUEL |
Consejero: | QUINTANAR ISASI JOSE MARIA | |
Consejero: | MEDINA DORREGO ALFREDO | |
Consejero: | ALADUEÑAPEÑALVER ANTONIO | |
Consejero: | PANELLA MARTI JUAN | |
Presidente: | ALADUEÑA PEÑALVER ANTONIO | |
Secretario: | MEDINA DORREGOALFREDO | |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 306957, I/A 11 (28.05.24) CVE: BORME-A-2024-106-28 |
N° de acto 000525889AGRUPACION IUSTIME AIE |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | PALOMO PELAEZ ANDREU |
Secretario: | PALOMO PELAEZ ANDREU | |
Consejero: | CHECAPALAGUERRI JOSE | |
Vicepresid.: | CHECA PALAGUERRI JOSE | |
Vicepresid.: | GASCON VAL JESUS | |
Presidente: | MEDINA LABORAL ASESORES YAUDITORES SOCIEDAD LIMIT | |
Nombramientos. | Consejero: | MEDINA DORREGO ALFREDO |
Secretario: | MEDINA DORREGOALFREDO | |
Consejero: | QUINTANAR ISASI JOSE MARIA | |
Presidente: | QUINTANAR ISASI JOSE MARIA | |
Secretario: | MEDINADORREGO ALFREDO | |
Vicepresid.: | GARVI MENESES LUIS MIGUEL | |
Vicepresid.: | MARTINEZ MARTINEZ ANTONIO | |
Pres.Com.Del: | QUINTANARISASI JOSE MARIA. Vpre.Pres.Co: GARVI MENESES LUIS MIGUEL | |
Pres.Com.Del: | MARTINEZ MARTINEZ ANTONIO. Sec.Com.Del: MEDINADORREGO ALFREDO | |
Reelecciones. | Consejero: | GASCON VAL JESUS |
Consejero: | MARTINEZ MARTINEZ ANTONIO | |
Consejero: | GARVI MENESES LUISMIGUEL | |
Consejero: | MEDINA DORREGO ALFREDO | |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 306957, I/A 11 (28.05.24) CVE: BORME-A-2024-106-28 |
N° de acto 000823942AGRUPACION IUSTIME AIE |
||
---|---|---|
Depósito de cuentas anuales (Septiembre de 2010) | 2009 | |
CVE | BORME-A-2014-245-28 | |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 306957, I/A 11 (28.05.24) CVE: BORME-A-2024-106-28 |
N° de acto 000112534AGRUPACION IUSTIME AIE |
||
---|---|---|
Depósito de cuentas anuales (Febrero de 2010) | 2008 | |
CVE | BORME-B-2010-198-28 | |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 306957, I/A 11 (28.05.24) CVE: BORME-A-2024-106-28 |
N° de acto 000074639AGRUPACION IUSTIME AIE |
||
---|---|---|
Otros conceptos: | CON FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2007, FUE APROBADA LA SOLICITUD DE SEPARACION DE LOSSOCIOS: DON FRANCISCO JAVIER CEBALLOSFRAILE, UNION DE PROFESIONALES SL, KOERSA ASESORAMIENTO YGESTION SL Y ASESORIA CORPUS SL; Y CON FECHA 22 DE MAYO DE 2009, LA DEL SOCIO NIETO ABOGADOS ASESORESSL.CON FECHA 22 DE MAYO DE 2009, FUE APROBADA LA ADMISION DE LOS SOCIOS: ASESORIA GARCIA PLATA SL, DONANTONIO DEL HOYO JARA, NIETO RUBIO ASESORES SL, UNEXCO SARL, WORKGATE ITALIA SRL Y PROGEFIN PROJECTOSE GESTAO FINANCEIRA LDA.EN ASAMBLEA UNIVERSAL DE FECHA 22 DE MAYO DE 2009, SE NOTIFICA LA DECISION DELCONSEJO DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2009, EN LA QUE SE ACUERDA LA SEPARACION PERMANENTE DEL SOCIO"TOLEDANO ASESORES SL".CON FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2007, FUE APROBADA LA ADMISIONDE LOS SOCIOS:ASESORES VILA & CASTRO SL, AMBITO DE APLICACION SL, GEMAP SL, ASSESSORIA PEREZ SARDA SL, ORGANIZACION YCONTROL PYME SL, APLAGES SL, ASESORIA TOLEDO DE SACEDON SL, LC JURIBERIA SL.CON FECHA 23 DE NOVIEMBREDE 2007, FUE APROBADA LA ADMISIONDE LOS SOCIOS: CONSULTORIA ASOCIADOS ALONSO BLANCO SL, AFTEMADRIDASESORES Y CONSULTORES SL, MARGARITA ASESORES SL, CONSULTING SOCIAL ALAVES SL, JM CORUJO ASESORES SL, AFYLTEC ASESORES SL Y CEBALLOS ASESORES JURIDICO-LABORALES SL | |
Registro Mercantil de MADRID T 17800 , F 24, S 8, H M306957, I/A 6 (10.02.10) CVE: BORME-A-2010-35-28 |
N° de acto 000074638AGRUPACION IUSTIME AIE |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Representan: | GONZALEZ SAMPER CARLOS |
Nombramientos. | Representan: | GONZALEZ MARIN CARLOSRAFAEL |
Registro Mercantil de MADRID T 17800 , F 24, S 8, H M 306957, I/A 5 (10.02.10) CVE: BORME-A-2010-35-28 |
Ver más actos del BORME de AGRUPACION IUSTIME AIE
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2022 Consigue AHORA las cuentas Anuales de AGRUPACION IUSTIME AIE.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Vicepresidente primero | ALADUEÑA PEÑALVER ANTONIO | 16/09/2024 | 10 | |
Consejero | ALONSO MARTINEZ MACARENA PILAR | 16/09/2024 | 7 | |
Miembro de la comisión delegada | ALADUEÑA PEÑALVER ANTONIO | 14/04/2021 | 10 | |
Presidente de la comisión delegada | ALADUEÑA PEÑALVER ANTONIO | 25/10/2016 | 10 | |
Consejero | ALADUEÑA PEÑALVER ANTONIO | 25/10/2016 | 10 | |
Consejero | ASESORIA IBERICA SL | 20/02/2009 | 1 | |
Consejero | ASESORIA SOCIOLABORAL OFICO SL | 20/02/2009 | 1 | |
Consejero | ASESORIAS MARCELO JIMENEZ SL | 20/02/2009 | 1 | |
Consejero | CARLOS GONZALEZ SAMPER SL | 20/02/2009 | 1 | |
Consejero | CERDA VIVES SL | 20/02/2009 | 1 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados